If you are interested in placing an advertisement in one of our newsletters, please contact onlineadvertising@nybooks.com. Spaces marked with an X are no longer available. Emails are usually sent Sundays, Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. The following schedule is subject to change, and availability must be confirmed with the Advertising Department. We may be able to accommodate additional newsletters into our schedule. Please visit the main Advertising page and refer to the rate card in the Online section for rates and specifications.
Mail Date | Reservation Deadline | Availability |
---|---|---|
May 9, 2023 | May 2, 2023 | X |
May 11, 2023 | May 4, 2023 | X |
May 13, 2023 | May 8, 2023 | |
May 14, 2023 | May 8, 2023 | X |
May 16, 2023 | May 9, 2023 | X |
May 18, 2023 | May 11, 2023 | X |
May 20, 2023 | May 15, 2023 | X |
May 21, 2023 | May 15, 2023 | X |
May 23, 2023 | May 16, 2023 | X |
May 25, 2023 | May 18, 2023 | X |
May 27, 2023 | May 22, 2023 | |
May 28, 2023 | May 22, 2023 | |
May 30, 2023 | May 23, 2023 | |
June 1, 2023 | May 25, 2023 | |
June 3, 2023 | May 26, 2023 | |
June 4, 2023 | May 26, 2023 | X |
June 6, 2023 | May 30, 2023 | |
June 8, 2023 | June 1, 2023 | X |
June 10, 2023 | June 5, 2023 | X |
June 11, 2023 | June 5, 2023 | X |
June 13, 2023 | June 6, 2023 | X |
June 15, 2023 | June 8, 2023 | |
June 17, 2023 | June 12, 2023 | X |
June 18, 2023 | June 12, 2023 | X |
June 20, 2023 | June 13, 2023 | |
June 22, 2023 | June 15, 2023 | |
June 24, 2023 | June 16, 2023 | |
June 25, 2023 | June 16, 2023 | |
June 27, 2023 | June 20, 2023 | |
June 29, 2023 | June 22, 2023 | |
July 1, 2023 | June 26, 2023 | |
July 2, 2023 | June 26, 2023 | |
July 4, 2023 | June 27, 2023 | |
July 6, 2023 | June 28, 2023 | |
July 8, 2023 | June 28, 2023 | |
July 9, 2023 | June 28, 2023 | |
July 11, 2023 | June 28, 2023 | |
July 13, 2023 | July 6, 2023 | X |
July 15, 2023 | July 10, 2023 | |
July 16, 2023 | July 10, 2023 | |
July 18, 2023 | July 11, 2023 | |
July 20, 2023 | July 13, 2023 | |
July 22, 2023 | July 17, 2023 | |
July 23, 2023 | July 17, 2023 | |
July 25, 2023 | July 18, 2023 | |
July 27, 2023 | July 20, 2023 | |
July 29, 2023 | July 24, 2023 | |
July 30, 2023 | July 24, 2023 | |
August 1, 2023 | July 25, 2023 | |
August 3, 2023 | July 27, 2023 | |
August 5, 2023 | July 31, 2023 | |
August 6, 2023 | July 31, 2023 | X |
August 8, 2023 | August 1, 2023 | |
August 10, 2023 | August 3, 2023 | |
August 12, 2023 | August 7, 2023 | |
August 13, 2023 | August 7, 2023 | |
August 15, 2023 | August 8, 2023 | |
August 17, 2023 | August 10, 2023 | |
August 19, 2023 | August 14, 2023 | |
August 20, 2023 | August 14, 2023 | |
August 22, 2023 | August 15, 2023 | |
August 24, 2023 | August 17, 2023 | X |
August 26, 2023 | August 21, 2023 | |
August 27, 2023 | August 21, 2023 | X |
August 29, 2023 | August 22, 2023 | |
August 31, 2023 | August 24, 2023 | |
September 2, 2023 | August 28, 2023 | |
September 3, 2023 | August 28, 2023 | X |
September 5, 2023 | August 29, 2023 | X |
September 7, 2023 | August 31, 2023 | |
September 9, 2023 | September 1, 2023 | |
September 10, 2023 | September 1, 2023 | X |
September 12, 2023 | September 5, 2023 | |
September 14, 2023 | September 7, 2023 | |
September 16, 2023 | September 11, 2023 | |
September 17, 2023 | September 11, 2023 | |
September 19, 2023 | September 12, 2023 | |
September 21, 2023 | September 14, 2023 | X |
September 23, 2023 | September 18, 2023 | |
September 24, 2023 | September 18, 2023 | X |
September 26, 2023 | September 19, 2023 | |
September 28, 2023 | September 21, 2023 | |
September 30, 2023 | September 25, 2023 | |
October 1, 2023 | September 25, 2023 | |
October 3, 2023 | September 26, 2023 | |
October 5, 2023 | September 28, 2023 | |
October 7, 2023 | October 2, 2023 | |
October 8, 2023 | October 2, 2023 | |
October 10, 2023 | October 3, 2023 | X |
October 12, 2023 | October 5, 2023 | |
October 14, 2023 | October 6, 2023 | |
October 15, 2023 | October 6, 2023 | |
October 17, 2023 | October 10, 2023 | |
October 19, 2023 | October 12, 2023 | |
October 21, 2023 | October 16, 2023 | |
October 22, 2023 | October 16, 2023 | |
October 24, 2023 | October 17, 2023 | |
October 26, 2023 | October 19, 2023 | X |
October 28, 2023 | October 23, 2023 | |
October 29, 2023 | October 23, 2023 | |
October 31, 2023 | October 24, 2023 | |
November 2, 2023 | October 26, 2023 | |
November 4, 2023 | October 30, 2023 | |
November 5, 2023 | October 30, 2023 | X |
November 7, 2023 | October 31, 2023 | |
November 9, 2023 | November 2, 2023 | |
November 11, 2023 | November 6, 2023 | |
November 12, 2023 | November 6, 2023 | X |
November 14, 2023 | November 7, 2023 | |
November 16, 2023 | November 9, 2023 | |
November 18, 2023 | November 13, 2023 | |
November 19, 2023 | November 13, 2023 | |
November 21, 2023 | November 14, 2023 | |
November 22, 2023 | November 15, 2023 | X |
November 25, 2023 | November 15, 2023 | |
November 26, 2023 | November 16, 2023 | X |
November 28, 2023 | November 16, 2023 | |
November 30, 2023 | November 16, 2023 | |
December 2, 2023 | November 27, 2023 | |
December 3, 2023 | November 27, 2023 | |
December 5, 2023 | November 28, 2023 | |
December 7, 2023 | November 30, 2023 | X |
December 9, 2023 | December 4, 2023 | |
December 10, 2023 | December 4, 2023 | |
December 12, 2023 | December 5, 2023 | |
December 14, 2023 | December 7, 2023 | |
December 16, 2023 | December 11, 2023 | |
December 17, 2023 | December 11, 2023 | |
December 19, 2023 | December 12, 2023 | |
December 21, 2023 | December 13, 2023 | |
December 23, 2023 | December 14, 2023 | |
December 24, 2023 | December 14, 2023 | |
December 26, 2023 | December 14, 2023 | |
December 28, 2023 | December 14, 2023 | |
December 30, 2023 | December 14, 2023 | |
December 31, 2023 | December 14, 2023 |
Subscribe and save 50%!
Get immediate access to the current issue and over 25,000 articles from the archives, plus the NYR App.